Day Numbers in 2023
This page lists every date in 2023 with its day-of-year number and ISO ordinal date format (YYYY-DDD). 2023 has 365 days.
Jump to month
January 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Jan 01, 2023 | 1 | 2023-001 |
| Jan 02, 2023 | 2 | 2023-002 |
| Jan 03, 2023 | 3 | 2023-003 |
| Jan 04, 2023 | 4 | 2023-004 |
| Jan 05, 2023 | 5 | 2023-005 |
| Jan 06, 2023 | 6 | 2023-006 |
| Jan 07, 2023 | 7 | 2023-007 |
| Jan 08, 2023 | 8 | 2023-008 |
| Jan 09, 2023 | 9 | 2023-009 |
| Jan 10, 2023 | 10 | 2023-010 |
| Jan 11, 2023 | 11 | 2023-011 |
| Jan 12, 2023 | 12 | 2023-012 |
| Jan 13, 2023 | 13 | 2023-013 |
| Jan 14, 2023 | 14 | 2023-014 |
| Jan 15, 2023 | 15 | 2023-015 |
| Jan 16, 2023 | 16 | 2023-016 |
| Jan 17, 2023 | 17 | 2023-017 |
| Jan 18, 2023 | 18 | 2023-018 |
| Jan 19, 2023 | 19 | 2023-019 |
| Jan 20, 2023 | 20 | 2023-020 |
| Jan 21, 2023 | 21 | 2023-021 |
| Jan 22, 2023 | 22 | 2023-022 |
| Jan 23, 2023 | 23 | 2023-023 |
| Jan 24, 2023 | 24 | 2023-024 |
| Jan 25, 2023 | 25 | 2023-025 |
| Jan 26, 2023 | 26 | 2023-026 |
| Jan 27, 2023 | 27 | 2023-027 |
| Jan 28, 2023 | 28 | 2023-028 |
| Jan 29, 2023 | 29 | 2023-029 |
| Jan 30, 2023 | 30 | 2023-030 |
| Jan 31, 2023 | 31 | 2023-031 |
February 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Feb 01, 2023 | 32 | 2023-032 |
| Feb 02, 2023 | 33 | 2023-033 |
| Feb 03, 2023 | 34 | 2023-034 |
| Feb 04, 2023 | 35 | 2023-035 |
| Feb 05, 2023 | 36 | 2023-036 |
| Feb 06, 2023 | 37 | 2023-037 |
| Feb 07, 2023 | 38 | 2023-038 |
| Feb 08, 2023 | 39 | 2023-039 |
| Feb 09, 2023 | 40 | 2023-040 |
| Feb 10, 2023 | 41 | 2023-041 |
| Feb 11, 2023 | 42 | 2023-042 |
| Feb 12, 2023 | 43 | 2023-043 |
| Feb 13, 2023 | 44 | 2023-044 |
| Feb 14, 2023 | 45 | 2023-045 |
| Feb 15, 2023 | 46 | 2023-046 |
| Feb 16, 2023 | 47 | 2023-047 |
| Feb 17, 2023 | 48 | 2023-048 |
| Feb 18, 2023 | 49 | 2023-049 |
| Feb 19, 2023 | 50 | 2023-050 |
| Feb 20, 2023 | 51 | 2023-051 |
| Feb 21, 2023 | 52 | 2023-052 |
| Feb 22, 2023 | 53 | 2023-053 |
| Feb 23, 2023 | 54 | 2023-054 |
| Feb 24, 2023 | 55 | 2023-055 |
| Feb 25, 2023 | 56 | 2023-056 |
| Feb 26, 2023 | 57 | 2023-057 |
| Feb 27, 2023 | 58 | 2023-058 |
| Feb 28, 2023 | 59 | 2023-059 |
March 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Mar 01, 2023 | 60 | 2023-060 |
| Mar 02, 2023 | 61 | 2023-061 |
| Mar 03, 2023 | 62 | 2023-062 |
| Mar 04, 2023 | 63 | 2023-063 |
| Mar 05, 2023 | 64 | 2023-064 |
| Mar 06, 2023 | 65 | 2023-065 |
| Mar 07, 2023 | 66 | 2023-066 |
| Mar 08, 2023 | 67 | 2023-067 |
| Mar 09, 2023 | 68 | 2023-068 |
| Mar 10, 2023 | 69 | 2023-069 |
| Mar 11, 2023 | 70 | 2023-070 |
| Mar 12, 2023 | 71 | 2023-071 |
| Mar 13, 2023 | 72 | 2023-072 |
| Mar 14, 2023 | 73 | 2023-073 |
| Mar 15, 2023 | 74 | 2023-074 |
| Mar 16, 2023 | 75 | 2023-075 |
| Mar 17, 2023 | 76 | 2023-076 |
| Mar 18, 2023 | 77 | 2023-077 |
| Mar 19, 2023 | 78 | 2023-078 |
| Mar 20, 2023 | 79 | 2023-079 |
| Mar 21, 2023 | 80 | 2023-080 |
| Mar 22, 2023 | 81 | 2023-081 |
| Mar 23, 2023 | 82 | 2023-082 |
| Mar 24, 2023 | 83 | 2023-083 |
| Mar 25, 2023 | 84 | 2023-084 |
| Mar 26, 2023 | 85 | 2023-085 |
| Mar 27, 2023 | 86 | 2023-086 |
| Mar 28, 2023 | 87 | 2023-087 |
| Mar 29, 2023 | 88 | 2023-088 |
| Mar 30, 2023 | 89 | 2023-089 |
| Mar 31, 2023 | 90 | 2023-090 |
April 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Apr 01, 2023 | 91 | 2023-091 |
| Apr 02, 2023 | 92 | 2023-092 |
| Apr 03, 2023 | 93 | 2023-093 |
| Apr 04, 2023 | 94 | 2023-094 |
| Apr 05, 2023 | 95 | 2023-095 |
| Apr 06, 2023 | 96 | 2023-096 |
| Apr 07, 2023 | 97 | 2023-097 |
| Apr 08, 2023 | 98 | 2023-098 |
| Apr 09, 2023 | 99 | 2023-099 |
| Apr 10, 2023 | 100 | 2023-100 |
| Apr 11, 2023 | 101 | 2023-101 |
| Apr 12, 2023 | 102 | 2023-102 |
| Apr 13, 2023 | 103 | 2023-103 |
| Apr 14, 2023 | 104 | 2023-104 |
| Apr 15, 2023 | 105 | 2023-105 |
| Apr 16, 2023 | 106 | 2023-106 |
| Apr 17, 2023 | 107 | 2023-107 |
| Apr 18, 2023 | 108 | 2023-108 |
| Apr 19, 2023 | 109 | 2023-109 |
| Apr 20, 2023 | 110 | 2023-110 |
| Apr 21, 2023 | 111 | 2023-111 |
| Apr 22, 2023 | 112 | 2023-112 |
| Apr 23, 2023 | 113 | 2023-113 |
| Apr 24, 2023 | 114 | 2023-114 |
| Apr 25, 2023 | 115 | 2023-115 |
| Apr 26, 2023 | 116 | 2023-116 |
| Apr 27, 2023 | 117 | 2023-117 |
| Apr 28, 2023 | 118 | 2023-118 |
| Apr 29, 2023 | 119 | 2023-119 |
| Apr 30, 2023 | 120 | 2023-120 |
May 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| May 01, 2023 | 121 | 2023-121 |
| May 02, 2023 | 122 | 2023-122 |
| May 03, 2023 | 123 | 2023-123 |
| May 04, 2023 | 124 | 2023-124 |
| May 05, 2023 | 125 | 2023-125 |
| May 06, 2023 | 126 | 2023-126 |
| May 07, 2023 | 127 | 2023-127 |
| May 08, 2023 | 128 | 2023-128 |
| May 09, 2023 | 129 | 2023-129 |
| May 10, 2023 | 130 | 2023-130 |
| May 11, 2023 | 131 | 2023-131 |
| May 12, 2023 | 132 | 2023-132 |
| May 13, 2023 | 133 | 2023-133 |
| May 14, 2023 | 134 | 2023-134 |
| May 15, 2023 | 135 | 2023-135 |
| May 16, 2023 | 136 | 2023-136 |
| May 17, 2023 | 137 | 2023-137 |
| May 18, 2023 | 138 | 2023-138 |
| May 19, 2023 | 139 | 2023-139 |
| May 20, 2023 | 140 | 2023-140 |
| May 21, 2023 | 141 | 2023-141 |
| May 22, 2023 | 142 | 2023-142 |
| May 23, 2023 | 143 | 2023-143 |
| May 24, 2023 | 144 | 2023-144 |
| May 25, 2023 | 145 | 2023-145 |
| May 26, 2023 | 146 | 2023-146 |
| May 27, 2023 | 147 | 2023-147 |
| May 28, 2023 | 148 | 2023-148 |
| May 29, 2023 | 149 | 2023-149 |
| May 30, 2023 | 150 | 2023-150 |
| May 31, 2023 | 151 | 2023-151 |
June 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Jun 01, 2023 | 152 | 2023-152 |
| Jun 02, 2023 | 153 | 2023-153 |
| Jun 03, 2023 | 154 | 2023-154 |
| Jun 04, 2023 | 155 | 2023-155 |
| Jun 05, 2023 | 156 | 2023-156 |
| Jun 06, 2023 | 157 | 2023-157 |
| Jun 07, 2023 | 158 | 2023-158 |
| Jun 08, 2023 | 159 | 2023-159 |
| Jun 09, 2023 | 160 | 2023-160 |
| Jun 10, 2023 | 161 | 2023-161 |
| Jun 11, 2023 | 162 | 2023-162 |
| Jun 12, 2023 | 163 | 2023-163 |
| Jun 13, 2023 | 164 | 2023-164 |
| Jun 14, 2023 | 165 | 2023-165 |
| Jun 15, 2023 | 166 | 2023-166 |
| Jun 16, 2023 | 167 | 2023-167 |
| Jun 17, 2023 | 168 | 2023-168 |
| Jun 18, 2023 | 169 | 2023-169 |
| Jun 19, 2023 | 170 | 2023-170 |
| Jun 20, 2023 | 171 | 2023-171 |
| Jun 21, 2023 | 172 | 2023-172 |
| Jun 22, 2023 | 173 | 2023-173 |
| Jun 23, 2023 | 174 | 2023-174 |
| Jun 24, 2023 | 175 | 2023-175 |
| Jun 25, 2023 | 176 | 2023-176 |
| Jun 26, 2023 | 177 | 2023-177 |
| Jun 27, 2023 | 178 | 2023-178 |
| Jun 28, 2023 | 179 | 2023-179 |
| Jun 29, 2023 | 180 | 2023-180 |
| Jun 30, 2023 | 181 | 2023-181 |
July 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Jul 01, 2023 | 182 | 2023-182 |
| Jul 02, 2023 | 183 | 2023-183 |
| Jul 03, 2023 | 184 | 2023-184 |
| Jul 04, 2023 | 185 | 2023-185 |
| Jul 05, 2023 | 186 | 2023-186 |
| Jul 06, 2023 | 187 | 2023-187 |
| Jul 07, 2023 | 188 | 2023-188 |
| Jul 08, 2023 | 189 | 2023-189 |
| Jul 09, 2023 | 190 | 2023-190 |
| Jul 10, 2023 | 191 | 2023-191 |
| Jul 11, 2023 | 192 | 2023-192 |
| Jul 12, 2023 | 193 | 2023-193 |
| Jul 13, 2023 | 194 | 2023-194 |
| Jul 14, 2023 | 195 | 2023-195 |
| Jul 15, 2023 | 196 | 2023-196 |
| Jul 16, 2023 | 197 | 2023-197 |
| Jul 17, 2023 | 198 | 2023-198 |
| Jul 18, 2023 | 199 | 2023-199 |
| Jul 19, 2023 | 200 | 2023-200 |
| Jul 20, 2023 | 201 | 2023-201 |
| Jul 21, 2023 | 202 | 2023-202 |
| Jul 22, 2023 | 203 | 2023-203 |
| Jul 23, 2023 | 204 | 2023-204 |
| Jul 24, 2023 | 205 | 2023-205 |
| Jul 25, 2023 | 206 | 2023-206 |
| Jul 26, 2023 | 207 | 2023-207 |
| Jul 27, 2023 | 208 | 2023-208 |
| Jul 28, 2023 | 209 | 2023-209 |
| Jul 29, 2023 | 210 | 2023-210 |
| Jul 30, 2023 | 211 | 2023-211 |
| Jul 31, 2023 | 212 | 2023-212 |
August 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Aug 01, 2023 | 213 | 2023-213 |
| Aug 02, 2023 | 214 | 2023-214 |
| Aug 03, 2023 | 215 | 2023-215 |
| Aug 04, 2023 | 216 | 2023-216 |
| Aug 05, 2023 | 217 | 2023-217 |
| Aug 06, 2023 | 218 | 2023-218 |
| Aug 07, 2023 | 219 | 2023-219 |
| Aug 08, 2023 | 220 | 2023-220 |
| Aug 09, 2023 | 221 | 2023-221 |
| Aug 10, 2023 | 222 | 2023-222 |
| Aug 11, 2023 | 223 | 2023-223 |
| Aug 12, 2023 | 224 | 2023-224 |
| Aug 13, 2023 | 225 | 2023-225 |
| Aug 14, 2023 | 226 | 2023-226 |
| Aug 15, 2023 | 227 | 2023-227 |
| Aug 16, 2023 | 228 | 2023-228 |
| Aug 17, 2023 | 229 | 2023-229 |
| Aug 18, 2023 | 230 | 2023-230 |
| Aug 19, 2023 | 231 | 2023-231 |
| Aug 20, 2023 | 232 | 2023-232 |
| Aug 21, 2023 | 233 | 2023-233 |
| Aug 22, 2023 | 234 | 2023-234 |
| Aug 23, 2023 | 235 | 2023-235 |
| Aug 24, 2023 | 236 | 2023-236 |
| Aug 25, 2023 | 237 | 2023-237 |
| Aug 26, 2023 | 238 | 2023-238 |
| Aug 27, 2023 | 239 | 2023-239 |
| Aug 28, 2023 | 240 | 2023-240 |
| Aug 29, 2023 | 241 | 2023-241 |
| Aug 30, 2023 | 242 | 2023-242 |
| Aug 31, 2023 | 243 | 2023-243 |
September 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Sep 01, 2023 | 244 | 2023-244 |
| Sep 02, 2023 | 245 | 2023-245 |
| Sep 03, 2023 | 246 | 2023-246 |
| Sep 04, 2023 | 247 | 2023-247 |
| Sep 05, 2023 | 248 | 2023-248 |
| Sep 06, 2023 | 249 | 2023-249 |
| Sep 07, 2023 | 250 | 2023-250 |
| Sep 08, 2023 | 251 | 2023-251 |
| Sep 09, 2023 | 252 | 2023-252 |
| Sep 10, 2023 | 253 | 2023-253 |
| Sep 11, 2023 | 254 | 2023-254 |
| Sep 12, 2023 | 255 | 2023-255 |
| Sep 13, 2023 | 256 | 2023-256 |
| Sep 14, 2023 | 257 | 2023-257 |
| Sep 15, 2023 | 258 | 2023-258 |
| Sep 16, 2023 | 259 | 2023-259 |
| Sep 17, 2023 | 260 | 2023-260 |
| Sep 18, 2023 | 261 | 2023-261 |
| Sep 19, 2023 | 262 | 2023-262 |
| Sep 20, 2023 | 263 | 2023-263 |
| Sep 21, 2023 | 264 | 2023-264 |
| Sep 22, 2023 | 265 | 2023-265 |
| Sep 23, 2023 | 266 | 2023-266 |
| Sep 24, 2023 | 267 | 2023-267 |
| Sep 25, 2023 | 268 | 2023-268 |
| Sep 26, 2023 | 269 | 2023-269 |
| Sep 27, 2023 | 270 | 2023-270 |
| Sep 28, 2023 | 271 | 2023-271 |
| Sep 29, 2023 | 272 | 2023-272 |
| Sep 30, 2023 | 273 | 2023-273 |
October 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Oct 01, 2023 | 274 | 2023-274 |
| Oct 02, 2023 | 275 | 2023-275 |
| Oct 03, 2023 | 276 | 2023-276 |
| Oct 04, 2023 | 277 | 2023-277 |
| Oct 05, 2023 | 278 | 2023-278 |
| Oct 06, 2023 | 279 | 2023-279 |
| Oct 07, 2023 | 280 | 2023-280 |
| Oct 08, 2023 | 281 | 2023-281 |
| Oct 09, 2023 | 282 | 2023-282 |
| Oct 10, 2023 | 283 | 2023-283 |
| Oct 11, 2023 | 284 | 2023-284 |
| Oct 12, 2023 | 285 | 2023-285 |
| Oct 13, 2023 | 286 | 2023-286 |
| Oct 14, 2023 | 287 | 2023-287 |
| Oct 15, 2023 | 288 | 2023-288 |
| Oct 16, 2023 | 289 | 2023-289 |
| Oct 17, 2023 | 290 | 2023-290 |
| Oct 18, 2023 | 291 | 2023-291 |
| Oct 19, 2023 | 292 | 2023-292 |
| Oct 20, 2023 | 293 | 2023-293 |
| Oct 21, 2023 | 294 | 2023-294 |
| Oct 22, 2023 | 295 | 2023-295 |
| Oct 23, 2023 | 296 | 2023-296 |
| Oct 24, 2023 | 297 | 2023-297 |
| Oct 25, 2023 | 298 | 2023-298 |
| Oct 26, 2023 | 299 | 2023-299 |
| Oct 27, 2023 | 300 | 2023-300 |
| Oct 28, 2023 | 301 | 2023-301 |
| Oct 29, 2023 | 302 | 2023-302 |
| Oct 30, 2023 | 303 | 2023-303 |
| Oct 31, 2023 | 304 | 2023-304 |
November 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | 305 | 2023-305 |
| Nov 02, 2023 | 306 | 2023-306 |
| Nov 03, 2023 | 307 | 2023-307 |
| Nov 04, 2023 | 308 | 2023-308 |
| Nov 05, 2023 | 309 | 2023-309 |
| Nov 06, 2023 | 310 | 2023-310 |
| Nov 07, 2023 | 311 | 2023-311 |
| Nov 08, 2023 | 312 | 2023-312 |
| Nov 09, 2023 | 313 | 2023-313 |
| Nov 10, 2023 | 314 | 2023-314 |
| Nov 11, 2023 | 315 | 2023-315 |
| Nov 12, 2023 | 316 | 2023-316 |
| Nov 13, 2023 | 317 | 2023-317 |
| Nov 14, 2023 | 318 | 2023-318 |
| Nov 15, 2023 | 319 | 2023-319 |
| Nov 16, 2023 | 320 | 2023-320 |
| Nov 17, 2023 | 321 | 2023-321 |
| Nov 18, 2023 | 322 | 2023-322 |
| Nov 19, 2023 | 323 | 2023-323 |
| Nov 20, 2023 | 324 | 2023-324 |
| Nov 21, 2023 | 325 | 2023-325 |
| Nov 22, 2023 | 326 | 2023-326 |
| Nov 23, 2023 | 327 | 2023-327 |
| Nov 24, 2023 | 328 | 2023-328 |
| Nov 25, 2023 | 329 | 2023-329 |
| Nov 26, 2023 | 330 | 2023-330 |
| Nov 27, 2023 | 331 | 2023-331 |
| Nov 28, 2023 | 332 | 2023-332 |
| Nov 29, 2023 | 333 | 2023-333 |
| Nov 30, 2023 | 334 | 2023-334 |
December 2023
| Date | Day Number | Ordinal |
|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | 335 | 2023-335 |
| Dec 02, 2023 | 336 | 2023-336 |
| Dec 03, 2023 | 337 | 2023-337 |
| Dec 04, 2023 | 338 | 2023-338 |
| Dec 05, 2023 | 339 | 2023-339 |
| Dec 06, 2023 | 340 | 2023-340 |
| Dec 07, 2023 | 341 | 2023-341 |
| Dec 08, 2023 | 342 | 2023-342 |
| Dec 09, 2023 | 343 | 2023-343 |
| Dec 10, 2023 | 344 | 2023-344 |
| Dec 11, 2023 | 345 | 2023-345 |
| Dec 12, 2023 | 346 | 2023-346 |
| Dec 13, 2023 | 347 | 2023-347 |
| Dec 14, 2023 | 348 | 2023-348 |
| Dec 15, 2023 | 349 | 2023-349 |
| Dec 16, 2023 | 350 | 2023-350 |
| Dec 17, 2023 | 351 | 2023-351 |
| Dec 18, 2023 | 352 | 2023-352 |
| Dec 19, 2023 | 353 | 2023-353 |
| Dec 20, 2023 | 354 | 2023-354 |
| Dec 21, 2023 | 355 | 2023-355 |
| Dec 22, 2023 | 356 | 2023-356 |
| Dec 23, 2023 | 357 | 2023-357 |
| Dec 24, 2023 | 358 | 2023-358 |
| Dec 25, 2023 | 359 | 2023-359 |
| Dec 26, 2023 | 360 | 2023-360 |
| Dec 27, 2023 | 361 | 2023-361 |
| Dec 28, 2023 | 362 | 2023-362 |
| Dec 29, 2023 | 363 | 2023-363 |
| Dec 30, 2023 | 364 | 2023-364 |
| Dec 31, 2023 | 365 | 2023-365 |